MODEL: Autolyzer AL 808, COUNTS/DILUTION (APERTURE) - 2/2, POWER REQUIRED, VAC 90 240. 50/60 Hz
MODEL: Autolyzer AL 808, COUNTS/DILUTION (APERTURE) - 2/2, POWER REQUIRED, VAC 90 240. 50/60 Hz
| MODEL |
Autolyzer AL 808 |
| COUNTS/DILUTION (APERTURE) | 2/2 |
| POWER REQUIRED, VAC | 90-240. 50/60 Hz |
| DIMENSIONS (HXWXD) CM, (IN) (DISPLAY) | 34x 45 x 43 (13.4x 17.7 x 16.9) |
| WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY) | 19.5(43) |
| Usa (Number installed) | |
| TECHNIQUE | Volumetric impedance |
| TESTING PACE | 60 |
| INTERFACE PROTOCOL (REPORT DISPLAY) | 1parallel, 2 RS232 |
| MODIFIABLE THRESHOLD (APERTURE) | Yes |
| VISUAL OUTPUT (APERTURE) | LCD backlight, graphic display |
| DILUTION (APERTURE) | Automatic |
| CLOSED-TUBE SAMPLING (APERTURE) | With sampler |
| AUTOSAMPLING (APERTURE) | Yes |
| WARNING SIGNALS (REVOLUTIONS) | VisualMultiple data flags, diagnostic and reagent alerts, distribution alerts |
| CYCLE DURATION, SEC (APERTURE) | 60 |
| START-UP TIME, min (APERTURE) | 3 |
| PATIENT ID (APERTURE) | Yes |
| HISTOGRAM DISPLAY (APERTURE) | Printer |
| SAMPLE VOLUME, µL | 125 (60 sample saver), 25 capillary |
| STORAGE CAPACITY (APERTURE) | 200files |
| APERTURE | |
| Number (STAINING POSTS) | 2 |
| Size(s), µm (APERTURE) | 78100 |
| CALIBRATION | Automatic or manual |
| COINCIDENCE CORRECT (APERTURE) | Yes |
No new products at this time